全部產品 > MY32RSWG-MA
MY32RSWG-MA
►產品尺寸規格表:產品型號 | 尺寸 | 尺寸圖/說明書/3D圖下載 |
MY32RST-MA | L:126MM W:121MM |
►產品功能特性規格表
規格 | 功能特性 | 備註 |
接點構成 : | 1a | |
極數接點 : | 1 pole | |
端子台型式 : | 可插拔式直插端子台 | |
繼電器型號 : | Fujitsu FTR-MYAA24D | |
電阻性負載 : | 5A at 250 VDC, 30VDC | |
電感性負載 : | 2A at 250 VDC, 30VDC | |
線圈額定電壓 : | 24 VDC | |
線圈額定電流 : | 8.3 mA | |
機械性使用壽命 : | 2000萬次以上 (開關頻率18000次/h) | |
電氣性使用壽命 : | 5萬次以上 (電阻性負載 5A 250VAC / 30 VDC) , 10萬次以上 (電阻性負載 3A 250VAC / 30 VDC) | |
接點開啟時間 : | 5 ms | |
接點閉合時間 : | 10 ms | |
最大開關電源 : | 1250VA / 150W | |
耐電壓 (線圈與接點間) : | 3,000 VAC (50/60 Hz) 1 minute | |
耐電壓 (同極接點間) : | 750VAC, 50/60Hz 1min | |
連接器型式 : | 40-pin IDC牛角 |
►三菱對應產品規格表
品牌規格 | PLC模組型號 | 搭配傳輸線材對應 |
Q系列輸出模組(NPN) | QY41P、QY42P、QH42P、QY71、AY42、AH42 A1SY41、A1SY42、A1SH42 |
UXY40C-F100M(1米) ►點擊瀏覽產品規格 |
LX 系列輸出模組(NPN) | LY41NT1P、LY42NT1P | |
CC-LINK輸出模組 | AJ65(S)BTCF1-32T | |
Q系列輸出模組(PNP) | QY81P | MQY37T-DB100M (1米) ►點擊瀏覽產品規格 |
►基恩斯對應產品規格表
品牌規格 | PLC模組型號 | 搭配傳輸線材對應 |
輸出模組 | KV-C32TD、KV-C32TCP、KV-C64TD、KV-C64TCP、KV-C32TXD | KVY32T-M100M (1米) ►點擊瀏覽產品規格 |
►歐姆龍對應產品規格表
品牌規格 | PLC模組型號 | 搭配傳輸線材對應 |
輸出模組 | CJ1W-OD231、CJ1W-OD261 | OMY231-F100M(1米) ►點擊瀏覽產品規格 |
輸出模組 | CJ1W-OD232、CJ1W-OD262 | OMY232-M100M (1米) ►點擊瀏覽產品規格 |
輸出模組(PNP) | CJ1W-OD233、CJ1W-OD263 | OMY233-M100M(1米) ►點擊瀏覽產品規格 |
►DELTA對應產品規格表
品牌規格 | PLC 對應型號 | 搭配傳輸線材對應 |
AH系列 | AH32AM10N-5B | DVPAH5BX32T-DA000M |
AH系列 | AH32AM10N-5C、AH64AM10N-5C | DVPAH5CX32T-M000M |
AH系列 | AH32AN02T-5B、AH32AN02P-5B | DVPAH5BY32T-DA000M |
AH系列 | AH32AN02T-5C、AH64AN02T-5C、AH32AN02P-5C、AH64AN02P-5C | DVPAH5CY32T-M000M |
DVP系列 | AS32AH02T-A、AS64AH02T-A | DVPY32T-M000M |
DVP系列 | AS32AM10N-A、AS64AM10N-A | DVPX32T-M000M |
►YASKAWA對應產品規格表
品牌規格 | PLC 對應型號 | 搭配傳輸線材對應 |
IN/OUT混合模組 | ||
JEPMC系列 | JEPMC-MTD2310-E、JEPMC-IO2310E、JEPMC-IO2330E | UXY40C-F000M、JEPMCX32T-F000M、JEPMCY32T-F000M |
AI/AO模組 | ||
JEPMC系列 | JEPMC-MTA2900-E、JEPMC-MTA2910-E | UXY26C-S000S、UXY20C-S000S |
►SIEMENS對應產品規格表
品牌規格 | PLC 對應型號 | 搭配傳輸線材對應 |
NPN型 | 6ES7322-1BP50-0AA0 | SIEY32T-F000M |
PNP型 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEY32T-F000M |
►國際牌對應產品規格表
品牌規格 | PLC 對應型號 | 搭配傳輸線材對應 |
FP2系列 | FP2-X32D2、X64D2、XY64D2P、XY64D2T、Y32T、Y64T、Y32P、Y64P | FPX32T-M000M |
AFP7系列 | AFP7X32D2、X64D2、XY64D2P、XY64D2T、Y32T、Y64T、Y32P、Y64P | FPX32T-M000M |
FPG系列 | FPG-XY64D2P、XY64D2T | FPX32T-M000M |
►KOYO對應產品規格表
品牌規格 | PLC 對應型號 | 搭配傳輸線材對應 |
D2模組 | D2-32TD1/D2-64TD1 | KOY32T-F000M |
►AB對應產品規格表
品牌規格 | PLC模組型號 | 搭配傳輸線材對應 |
QC500 Coutrologix 5000 輸出模組 |
1746-OB32、1746-OV32、1769-OV32 | AB1746OB32-M100M(1米) ►點擊瀏覽產品規格 |
QC500 Coutrologix 5000 輸出模組 |
1762-OB32、1762-OV32 | AB1762OB32-M100M(1米) ►點擊瀏覽產品規格 |